Электродвигатели постоянного тока ПБСТ купить в Екатеринбурге по доступной цене предлагаем в нашей компании.
На представленные ниже электродвигатели действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ условия отгрузки. Подробности уточняйте у менеджеров по телефону в шапке сайта.
Двигатели постоянного тока Серия ПБСТ
Серия ПБСТ | P, кВт | U, В | N, об/мин |
---|---|---|---|
ПБСТ22 IP44 |
0,4 | 110; 220 | 1000 |
0,6 | 1500 | ||
0,85 | 2200 | ||
1,0 | 3000 | ||
ПБСТ23 IP44 |
0,55 | 1000 | |
0,85 | 1500 | ||
1,15 | 2200 | ||
1,3 | 3000 | ||
ПБСТ32 IP44 |
0,8 | 110; 200 | 1000 |
1,2 | 1500 | ||
1,5 | 2200 | ||
1,75 | 220 | 3000 | |
ПБСТ33 IP44 |
1,0 | 110; 200 | 1000 |
1,6 | 1500 | ||
2,1 | 220 | 2200 | |
2,35 | 3000 | ||
ПБСТ42 IP44 |
1,4 | 110; 200 | 1000 |
2,1 | 1500 | ||
2,9 | 2200 | ||
3,4 | 220 | 3000 | |
ПБСТ43 IP44 |
1,9 | 110; 200 | 1000 |
2,8 | 220 | 1500 | |
3,8 | 2200 | ||
4,3 | 3000 | ||
ПБСТ52 IP44 |
2,5 | 220 | 1000 |
4,2 | 1500 | ||
5,5 | 2200 | ||
6,5 | 3000 | ||
ПБСТ53 IP44 |
3,3 | 1000 | |
4,8 | 1500 | ||
6,3 | 2200 | ||
8,0 | 3000 | ||
ПБСТ62 IP44 |
4,7 | 220; 440 | 1000 |
7,2 | 1500 | ||
10,0 | 2200 | ||
11,3 | 3000 | ||
ПБСТ63 IP44 |
5,4 | 1000 | |
7,8 | 1500 | ||
11,0 | 2200 |