Двигатели постоянного тока Серия 4П в наличии
4ПН – качественные и надежные агрегаты, работающие с постоянным током, которые имеют нормальные регулировочные свойства и используются преимущественно в сфере промышленности.
Условное обозначение электродвигателей 4ПY ХХХYZWMM расшифровывается следующим образом:
4П – модель серии Н: защищенный двигатель c естественной воздушной вентиляцией IC/01 и степенью защиты IP/23;
ХХХ – значение высоты вращающей оси (мм);
Y – значение условной длинны корпуса (в соответствии c MЭK72-1);
Z – значение условной длинны якорного сердечника: 1 – первый вид; 2 – второй вид; нет обозначения – длинна якоря совпадает c длинной корпуса;
W – присутствие в системе тахогенератора: Г – тахогенератор в наличие; нет обозначения – тахогенератор отсутствует;
MM – тип климатического исполнения и категория установки (в соответствии c ГOCT 15150-69 и ГOCT 15543-70).
Тип | кВт | В | об/мин |
4ПН 200S | 8,5 | 220 | 800/2500 |
13 | 110 | 1120/3500 | |
13 | 220 | 1120/3000 | |
22 | 220 | 1500/3000 | |
22 | 4400 | 1500/3000 | |
36 | 220 | 2200/3500 | |
60 | 440 | 3150/3500 | |
4ПН 200М | 11 | 110 | 800/3000 |
11 | 220 | 800/2500 | |
16 | 220 | 1000/2000 | |
16 | 440 | 1000/2500 | |
30 | 220 | 1500/3500 | |
30 | 440 | 1600/3500 | |
53 | 440 | 2360/3500 | |
75 | 440 | 3150/3500 | |
4ПН 225S | 8,5 | 220 | 500/1800 |
12,5 | 220 | 600/2100 | |
16 | 220 | 750/2500 | |
22 | 220 | 1000/2500 | |
22 | 440 | 1000 | |
37 | 220 | 1500/3000 | |
37 | 440 | 1500/1850 | |
4ПН 225М | 15 | 220 | 600/21000 |
20 | 220 | 750/2100 | |
20 | 440 | 750/1500 | |
32 | 220 | 1060/2500 | |
32 | 440 | 1060/2250 | |
48 | 220 | 1500/3000 | |
4ПН 250S | 16 | 220 | 530/1500 |
20 | 220 | 630/2100 | |
24 | 220 | 750/2000 | |
40 | 220 | 1060/2500 | |
40 | 440 | 1060/2500 | |
50 | 440 | 1500/1800 | |
60 | 220 | 1500/2800 | |
60 | 440 | 1700/2800 | |
4ПН 250М | 24 | 220 | 600/2100 |
32 | 220 | 750/2000 | |
48 | 220 | 1000/2500 | |
48 | 440 | 1000/1500 | |
71 | 440 | 1500/2800 | |
80 | 220 | 1500/2800 | |
4ПН 280S | 24 | 220 | 530/1250 |
34 | 220 | 600/1500 | |
45 | 220 | 750/2000 | |
75 | 220 | 1000/2250 | |
80 | 440 | 1180/2400 | |
110 | 220 | 1500/2600 | |
110 | 440 | 1500/2250 | |
4ПН 280М | 27 | 220 | 1600/3500 |
27 | 440 | 1600/3500 | |
30 | 440 | 500/1250 | |
37 | 440 | 2200/3500 | |
45 | 440 | 3000/3500 | |
55 | 220 | 750/2000 | |
85 | 440 | 1000/2250 | |
132 | 440 | 1500/1900 | |
132 | 220 | 1500/2600 |
4ПБ – качественное и надежное оборудование, c помощью которого обслуживаются широко регулируемые автоматизированные электроприводы, работающие с постоянным током.
Маркировки двигателей 4ПБ ХХ1Х2Х3 УХЛ4 расшифровываются следующим образом:
4 – порядковый номер серии;
П – электрическая машина постоянного тока;
Б – защищенное исполнение c естественным охлаждением;
XХ1 – условная длинна корпуса, мм (80, 100, 112);
X2 – условная длинна сердечника якоря (A, B, S, L, M);
X3 - условная длинна сердечника якоря (1-пepвaя;2-втopaя);
УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4, возможно и изготовление O4.
Тип | Квт | В | об/мин |
4ПБ-80А2 | 0,18 |
110 220 |
1000 |
0,25 | 1500 | ||
0,37 | 2200 | ||
0,55 | 3000 | ||
4ПБ-80В1 | 0,25 |
110 220 |
1000 |
0,37 | 1500 | ||
0,55 | 2200 | ||
0,8 | 3000 | ||
4ПБ-100S1 | 0,25 |
110 220 |
1000 |
0,37 | |||
0,55 | |||
0,75 | |||
1,1 | |||
4ПБ-100S2 | 0,37 |
110 220 |
750 |
0,5 | 1000 | ||
0,75 | 1500 | ||
1,1 | 2200 | ||
1,5 | 3000 | ||
4ПБ-100L1 | 0,45 |
110 220 |
750 |
0,6 | 1000 | ||
1,1 | 1500 | ||
1,3 | 2200 | ||
1,8 | 3000 | ||
4ПБ-112M1 | 0,55 |
110 220 |
750 |
0,75 | 1000 | ||
1,3 | 1500 | ||
1,5 | 2200 | ||
2,2 | 3000 | ||
4ПБ-112M2 | 1 |
110 220 |
1000 |
1,5 | 1500 | ||
2,2 | 2200 | ||
3 | 3000 |
4ПБM – это специальное оборудование, которым оснащаются электроприводы на постоянном токе в промышленных агрегатах, питание которых осуществляется от полупроводникового преобразователя или от генератора. Эти машины могут иметь различную высоту вращающих осей: 112, 132, 160 или 180 мм. При этом двигатели обладают степенью защиты IP/23-S.
4ПБ: ХХХХХХХХХ4 – порядковый номер серии;
П – двигатель постоянного тока;
Б – закрытое исполнение по степени защиты (IP44) с естественным охлаждением (ICO041);
Х – М – модификация;
ХХХ – габарит по ЕСКД;
Х – условная длина корпуса;
Х – условная длина сердечника якоря;
Х – Г – наличие тахогенератора;
ХХ – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.
Тип | кВт | В | об/мин |
4ПБМ 112МО4 | 0,45 | 110 | 775/3000 |
220 | 750/2500 | ||
0,63 | 110 | 1030/4000 | |
220 | 1060/3500 | ||
1 | 110 | 1550/4000 | |
220 | 1550 | ||
1,4 | 110 | 2240 | |
220 | 2300 | ||
1,8 | 110 | 2900 | |
2 | 220 | 3150 | |
4ПБМ 112LО4 | 0,63 | 110 | 730/3000 |
220 | 750/2500 | ||
0,85 | 110 | 1000/4000 | |
0,9 | 220 | 1060/3500 | |
1,28 | 110 | 1500/4000 | |
1,32 | 220 | 1500 | |
1,85 | 110 | 2180 | |
220 | 2240 | ||
2,36 | 110 | 3150 | |
2,5 | 220 | 3250 | |
4ПБМ 132МО4 | 1,12 | 110 | 710/2700 |
220 | 710/2500 | ||
440 | 800/1850 | ||
1,6 | 110 | 1180/4000 | |
220 | 1030/3000 | ||
440 | 1060/2500 | ||
2,36 | 110 | 1500/4000 | |
2,5 | 220 | 1600/4000 | |
440 | 1600/3750 | ||
3,75 | 220 | 2500/4000 | |
440 | 2240/4000 | ||
5 | 220 | 3150/4000 | |
440 | 3150/4000 | ||
4ПБМ 132LО4 | 1,32 | 110 | 670/2500 |
1,4 | 220 | 710/2500 | |
440 | 775/1850 | ||
2 | 110 | 1060/4000 | |
220 | 1090/3000 | ||
440 | 1090/2500 | ||
2,9 | 110 | 1450/4000 | |
3,15 | 220 | 1450/4000 | |
440 | 1500/3750 | ||
4,5 | 220 | 2300/4000 | |
440 | 2300/4000 | ||
5,6 | 220 | 3070/4000 | |
5,8 | 440 | 3070/4000 | |
4ПБМ 160МО4 | 2,06 | 110 | 730/3000 |
2,12 | 220 | 775/2500 | |
440 | 800/1850 | ||
3 | 110 | 1060/4000 | |
220 | 1060/3000 | ||
440 | 1030/2500 | ||
4,25 | 110 | 1450/4000 | |
4,75 | 220 | 1600/4000 | |
4,62 | 440 | 1550/3750 | |
6,5 | 220 | 2240/4000 | |
6,7 | 440 | 2240/4000 | |
8 | 220 | 3070/4000 | |
8,5 | 440 | 3350/4000 | |
4ПБМ 160LО4 | 2,5 | 110 | 750/3000 |
2,8 | 220 | 750/2500 | |
440 | 800/1850 | ||
3,55 | 110 | 1030/4000 | |
3,75 | 220 | 1030/3000 | |
3,55 | 440 | 1030/2500 | |
5,8 | 220 | 1600/4000 | |
440 | 1600/3750 | ||
8 | 220 | 2180/4000 | |
440 | 2180/4000 | ||
9,5 | 220 | 2650/4000 | |
10,6 | 440 | 3000/4000 | |
4ПБМ 180МО4 | 3,35 | 110 | 710/2700 |
3,75 | 220 | 775/2500 | |
440 | 775/1850 | ||
4,75 | 110 | 1030/3700 | |
5 | 220 | 1030/3000 | |
440 | 1030/2500 | ||
6,3 | 110 | 1320/3700 | |
7,1 | 220 | 1500/3700 | |
8 | 440 | 1650/3700 | |
10 | 220 | 2180/3700 | |
440 | 2180/3700 | ||
11,8 | 220 | 2720/3700 | |
12,2 | 440 | 3150/3700 | |
4ПБМ 180LО4 | 4 | 110 | 690/2700 |
4,12 | 220 | 750/2500 | |
4,25 | 440 | 775/1850 | |
5,8 | 220 | 1090/3000 | |
5,6 | 440 | 1000/2500 | |
8,5 | 220 | 1450/3700 | |
440 | 1600/3700 | ||
11,2 | 220 | 2240/3700 | |
440 | 2240/3700 |
4ПНM – это специальное оборудование, которым оснащаются электроприводы на постоянном токе в промышленных агрегатах, питание которых осуществляется от полупроводникового преобразователя или от генераторов. Эти машины могут иметь различную высоту вращающихся осей: 112, 132, 160 или 180 мм. При этом двигатели обладают степенью защиты IP/23-S.
Двигатели 4ПНM ХХХ1Y2Z3 O4 имеют такую расшифровку маркировки:
4 – серия агрегата;
П – электрические машины на постоянном токе;
Н – исполнение в защищенном корпусе c естественной воздушной вентиляцией;
M – модифицированная модель;
ХXХ1 – значение высоты вращающей оси: 112, 132, 160, 180 мм;
Y2 – значение условной длины якорного сердечника: M – первый тип, L – второй тип;
Z3 – наличие в системе тахогенераторов: Г – тахогенераторы присутствуют, без обозначения – тахогенераторы отсутствуют;
O4 – тип климатического исполнения и категория установки двигателя.
Тип | кВт | В | об/мин |
4ПНМ 112 МО4 | 0,63 | 110 | 710/3000 |
0,9 | 220 | 975/4000 | |
1,6 | 110 | 1600/4000 | |
1,7 | 220 | 1600/4000 | |
2,5 | 110 | 2360/4000 | |
3,55 | 220 | 3250/4000 | |
4ПНМ 112 LО4 | 0,8 | 110 | 630/2500 |
1,32 | 220 | 850/4000 | |
1,4 | 110 | 950/3500 | |
2,5 | 220 | 1500/4000 | |
3,35 | 110 | 2000/4000 | |
5,3 | 220 | 3000/4000 | |
4ПНМ 132 МО4 | 1,6 | 110 | 750/3000 |
2,5 | 220 | 1000/4000 | |
4 | 110 | 1500/4000 | |
7,1 | 220 | 2120/4000 | |
10,6 | 110 | 3000/4000 | |
4ПНМ 132 LО4 | 2 | 670/2700 | |
3,15 | 1000/4000 | ||
5,5 | 1500/4000 | ||
8,5 | 2240/4000 | ||
4ПНМ 160 МО4 | 14 | 3150/4000 | |
3 | 750/3000 | ||
5 | 1000/3000 | ||
7,5 | 1400/4000 | ||
13 | 2120/4000 | ||
18 | 3150/4000 | ||
4ПНМ 160 LО4 | 4 | 630/2500 | |
6,3 | 950/3500 | ||
11 | 1400/4000 | ||
16 | 2000/4000 | ||
23,6 | 3000/4000 | ||
4ПНМ 180 MО4 | 5,6 | 710/3000 | |
8 | 1000/3500 | ||
15 | 1500/3700 | ||
25 | 2400/3700 | ||
37 | 3150/3700 | ||
4ПНМ 180 LО4 | 7,1 | 670/2700 | |
11 | 1000/3000 | ||
18,5 | 1400/3700 | ||
30 | 2120/3700 | ||
42,5 | 3000/3700 |